Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Informazzjoni Bażika.
| Mudell NO. | Customzied | Forma | Personalizzat |
| OEM/ODM | Merħba | Pakkett tat-Trasport | Bħala Talba Tiegħek |
| Ebusija | 20-90 Xatt A | Trademark | BRP |
| Speċifikazzjoni | skond it-tpinġijiet tiegħek | Kodiċi SA | 4016939000 |
| Oriġini | Iċ-Ċina | Kapaċità tal-Produzzjoni | 100000PCS/Xahar |
Deskrizzjoni tal-prodott
100 fil-mija personalizzati grad ta ' l-ikel għolja transparentSilicone tal-gomma għatu



| Ċertifikazzjoni | ISO 90001:2008, TS16949, FDA, REACH, ROHS, SGS |
| Daqs | Ippersonalizza |
| Kulur | Kwalunkwe kulur |
| Tpinġija 3D, CAD | Aċċetta |
| Temperatura | -40ºC~ flimkien ma' 230ºC |
| Ebusija | 20-90xatt A |
| Logo | Ordnijiet OEM & ODM huma milqugħa |
| Tolleranza | 0.05mm |
| Pakkett | Pakkett standard jew skond it-talba tiegħek |
| Kampjuni Lead time | Madwar 3-5 ijiem |
| Karatteristika | 1.Ożonu u reżistenza Kimika 2. Anti-aging, flessibilità tajba, elastiċità tajba 3. Reżistenza eċċellenti taż-żejt |
| Applikazzjoni | Makkinarju ta 'l-Industrija, Awtomotivi, Tagħmir mekkaniku, Kostruzzjoni, Applikazzjoni tad-Dar, Magni Mediċi |
| Ħin ta' Kunsinna | 10-30 ġranet tax-xogħol (jiddependi fuq il-kwantità tal-ordni) |
| Nota | 1.Mudelli u Logos jistgħu jiġu Personalizzati skont ir-Rekwiżit tiegħek 2.Disinni u Speċifikazzjoni huma Aċċettati |
![]()
![]()
![]()
It-tags Popolari: għatu tal-gomma tas-silikonju iffurmat reżistenti għas-sħana tad-dwana, kina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, magħmula fiċ-Ċina
