Deskrizzjoni tas-Siġill taż-Żejt tal-Excavator Siġill taż-Żejt tar-Ram Bonded tal-Gomma
| Tip u Daqs | Kif it-talbiet tal-klijenti |
| Materjal | Viton, PTFE, EPDM, jew NBR, NR, SBR, Viton, silikon, PU, FPM, FKM, eċċ. |
| Ebusija | NBR: HS75A grad FR: HSS0Grad PUR: HS85A grad Lastiku b'Inserzjoni tad-drapp: grad HS95A |
| Pressjoni tax-Xogħol | Inqas minn jew ugwali għal 32Mpa Bud -Shape Ring Inqas minn jew ugwali għal 50Mpa |
| Medju ta' Ħidma | Żejt Idrawliku |
| Karatteristiċi | Reżistenti għall-ożonu, reżistenti għat-temperatura għolja/baxxa. |
| Kuluri | Diversi |
| Ippakkjar | Ippakkjar ta 'ġewwa: Borża tal-plastik; Ippakkjar ta 'barra: Kartuna |
| Prezz Unit | Jiddependi fuq il-materjal u d-disinn dettaljat |
| Applikazzjoni | Ferroviji, karozzi, motoċikletti, trakkijiet, karozzi tal-linja, makkinarju agrikolu u kwalunkwe tagħmir. |
| Ċertifikazzjoni | ISO9001:2000 |
| ASTM/DIN ISO | PTFE | NBR | ACM | VMQ | FKM | FKM(NEM) | HNBR(NEM) |
| Ilbes Reżistenza | tajba | tajjeb ħafna | moderat | moderat | tajjeb ħafna | tajjeb ħafna | moderat |
| Temperatura Baxxa | -80 grad | -40 grad | -30 grad | -50 grad | -10 grad | -25 grad | -40 grad |
| Reżistenza taż-Żejt għal Temperatura Għolja | tajba | moderat | tajba | tajjeb ħafna | tajjeb ħafna | tajjeb ħafna | tajba |
| max 200 grad | massimu 100 grad (massimu 80 grad fiż-żejt tqil) | max 150 grad | max 200 grad (mass 150 grad. temperatura operattiva) | max 200 grad (max 150 grad operat. temp) | max 200 grad (max 150 grad operat. temp) | max 150 grad (mass 140 grad operat. temp) | |
| Reżistenza taż-żejt | tajjeb ħafna | tajba | tajba | moderat | estremament | tajjeb ħafna | tajba |
Wirja tal-Prodott tas-Siġill taż-Żejt tal-Excavator Siġill taż-Żejt tar-Ram Bonded tal-Gomma





It-tags Popolari: siġill taż-żejt excavator gomma magħquda siġill taż-żejt tar-ram, kina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, magħmula fiċ-Ċina







