Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Informazzjoni Bażika.
| Mudell NO. | Customzied | Koeffiċjent ta 'Espansjoni | <=0.4mm |
| Titwil fil Break | >=450 fil-mija | Saħħa tat-tensjoni | >=16MPa |
| Speċifikazzjoni | Dimensjonijiet tad-dwana disponibbli | Koeffiċjent tat-Tixjiħ | >=0.5 |
| Gravità Speċifika Mxarrba | <=1.10 | Prestazzjoni | Durabbli |
| Funzjoni | Ballun tat-Tindif tal-Pipe | Pakkett tat-Trasport | Bħala Talba Tiegħek |
| Isem tal-Parti | Ballun tal-Gomma tal-Isponża | Trademark | BRP |
Deskrizzjoni tal-prodott



| Ċertifikazzjoni | ISO 90001:2008, TS16949, FDA, REACH, ROHS, SGS |
| Ebusija | 20-90xatt A |
| Deformazzjoni Permanenti | Inqas minn jew ugwali għal 10 fil-mija |
| Gravità Speċifika Niexfa | Inqas minn jew ugwali għal 0.35 |
| Temperatura | -40ºC~ flimkien ma' 230ºC |
| Logo | Ordnijiet OEM & ODM huma milqugħa |
| Parametri | Pulzier, ċentimetru, millimetru, eċċ. |
| Port | Hangzhou, Shanghai, Ningbo jew kif meħtieġ |
| Format tat-tpinġija | .stp / .step / .igs /.stl /.dwg / .pdf |
| Terminu ta' Ħlas | L/C, T/T, UNJONI TAL-PUNENT, MONEYGRAM, PAYPAL, ESCROW |
| Kampjuni Lead time | Madwar 3-5 ijiem |
| Applikazzjoni | Makkinarju ta 'l-Industrija, Awtomotivi, Tagħmir mekkaniku, Kostruzzjoni, Applikazzjoni tad-Dar, Magni Mediċi |
| Ħin ta' Kunsinna | 10-30 ġranet tax-xogħol (jiddependi fuq il-kwantità tal-ordni) |
| Terminu tat-tbaħħir | Bil-posta bl-ajru, bil-baħar, bl-espress bħal DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS |
| Aktar Partijiet | Grommet, kmiem, saqajn, siegla, rota, minfaħ, għatu, għata tat-trab, kuxxinett, washer, Strixxa, plagg, tapp, qabda, siġill, bushing, bamper, blokki, u muntaturi kontra l-vibrazzjoni eċċ. |
![]()
![]()
![]()
It-tags Popolari: custom gomma naturali sponża ballun pajp tindif ballun tal-gomma, kina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, magħmula fiċ-Ċina





