Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
Informazzjoni Bażika.
| Numru tal-Mudell | OEM | Servizz | OEM personalizzat |
| Tolleranza | 0.01-0.05MM | Proċess | Makkinar+deburrs |
| Trattament tal-wiċċ | Neħħi Truf Sharp | Tagħmir | Ċentri tal-Maċinazzjoni |
| Oġġett | Parti tal-Maċinazzjoni ta' Preċiżjoni | Pakkett tat-Trasport | Bħala t-talba tiegħek |
| Oriġini | Iċ-Ċina | Kapaċità tal-Produzzjoni | 100000PCS/Xahar |
Ritratti fid-dettall



Deskrizzjoni tal-prodott
| Firxa tat-temperatura | -40ºC~+230ºC |
| Manifattura | Servizz ODM & OEM |
| Format tat-tpinġija | .stp / .step / .igs /.stl /.dwg / .pdf |
| Ċertifikazzjoni | ISO 90001:2008, TS16949, FDA, REACH, ROHS, SGS |
| Parametri | Pulzier, ċentimetru, millimetru, eċċ. |
| It-tip tal-ħajt | NPT, BSPT, BSP(G),M, GHT, UN, NPSM, NPTF |
| Port tat-tagħbija | Hangzhou, Shanghai, Ningbo jew kif meħtieġ |
| Applikazzjoni | Dar, elettronika, għal vetturi bħal GM, Ford, Honda. Makkinarju, sptar, petrokimiku, u Aerospazjali eċċ. |
| Terminu ta' Ħlas | L/C, T/T, UNJONI TAL-PUNENT, MONEYGRAM, PAYPAL, ESCROW |
| Ħin taċ-Ċomb | 10-30 ġranet tax-xogħol (jiddependi fuq il-kwantità tal-ordni) |
| Terminu tat-tbaħħir | Bil-posta bl-ajru, bil-baħar, bl-espress bħal DHL, Fedex, UPS, TNT, EMS |
| Aktar Partijiet | Grommet, kmiem, saqajn, siegla, rota, minfaħ, għatu, għata tat-trab, kuxxinett, washer, Strixxa, plagg, tapp, qabda, siġill, bushing, bamper, blokki, u muntaturi kontra l-vibrazzjoni eċċ. |
![]()
![]()
![]()
It-tags Popolari: Prototip tal-plastik tad-dwana makkinar partijiet tal-karozzi tan-najlon, kina, manifatturi, fornituri, fabbrika, personalizzati, magħmula fiċ-Ċina







